(资料图片)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。华西股份当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 深股通专用 | | | - |
2 | 华泰证券苏州分公司 | | | |
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 4089 | | - |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | | | |
5 | 东莞证券湖北分公司 | | | |
合计 | - | | | |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 深股通专用 | | | - |
2 | 方正证券北京阜外大街营业部 | | | - |
3 | 机构专用 | | | - |
4 | 华泰证券常州和平北路营业部 | 4089 | | - |
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | | | - |
合计 | - | | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: